|

本系列颚式破碎机产品,具有破碎比大、产品粒度均匀、结构简单、工作可靠、维修简便、运营费用经济等特点。广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化学工业等众多部门,破碎抗压强度不超过320
兆帕的各种物料。 | 型号
| 进料口 | 进料
| 出料调整 | 转速
| 产量 t/h | 电机
KW | 重量 Kg |
| PE150×250 | 150×250
| <125 | 10-40
| 300 | 0.6-3
| 15 | 810
| | PE250×400 |
250×400 | <125 |
20-60 | 300 |
3-12 | 18.5 |
2800 | | PE400×600
| 400×600 | <340
| 40-100 | 275
| 10-50 | 30
| 6500 |
| PE500×750 | 500×750
| <450 | 40-100
| 275 | 20-120
| 55 | 11000
| | PE600×900 |
600×900 | <500 |
40-120 | 250 |
30-75 | 75 |
16500 | | PE750×1000
| 750×1000 | <550
| 65-160 | 250
| 75-150 | 90
| 31000 |
| PE900×1200 | 900×1200
| <600 | 150-250
| 200 | 85-160
| 90 | 50000
| | PEX150×750
| 150×750 | <125
| 18-48 | 320
| 5-16 | 15
| 3500 |
| PEX250×750 | 250×750
| <210 | 25-60
| 330 | 8-22
| 22 | 4800
| | PEX250×1000
| 250×1000 | <210
| 25-60 | 330
| 10-32 | 30
| 6500 |
| PEX250×1200 | 250×1200
| <210 | 25-60
| 330 | 12-38
| 37 | 7800
| | |